Data Karyawan
12 karyawan ditemukan
| Kode | Nama Karyawan↑ | Departemen | Jabatan | Tipe | Tgl Mulai | Kontrak Berakhir | Status | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP-2022-031 | Agus Setiawan agus.setiawan@hrcompensa.id | Keuangan & Akuntansi | Senior Accountant | Tetap | 15/06/2022 | 30/04/2026Berakhir | Nonaktif Berakhir | ||
| EMP-2024-003 | Anisa Putri Handayani anisa.putri@hrcompensa.id | Sumber Daya Manusia | HR Generalist | Tetap | 01/02/2024 | 31/01/2028 | Aktif | ||
| EMP-2021-001 | Budi Santoso budi.santoso@hrcompensa.id | Teknologi Informasi | Senior Software Engineer | Tetap | 15/03/2021 | 14/03/2027 | Aktif | ||
| EMP-2022-014 | Dewi Kusuma dewi.kusuma@hrcompensa.id | Keuangan & Akuntansi | Finance Manager | Tetap | 10/01/2022 | 10/06/202611 hari lagi | Aktif Segera Berakhir | ||
| EMP-2025-011 | Fajar Nugroho fajar.nugroho@hrcompensa.id | Operasional | Operations Supervisor | Kontrak | 15/01/2025 | 31/05/20261 hari lagi | Aktif Segera Berakhir | ||
| EMP-2023-022 | Hendra Wijaya hendra.wijaya@hrcompensa.id | Teknologi Informasi | DevOps Engineer | Kontrak | 01/10/2023 | 20/06/202621 hari lagi | Aktif Segera Berakhir | ||
| EMP-2025-019 | Kartika Wulandari kartika.wulandari@hrcompensa.id | Hukum & Kepatuhan | Legal Counsel | Tetap | 01/03/2025 | 28/02/2027 | Aktif | ||
| EMP-2026-001 | Nadia Rahmawati nadia.rahmawati@hrcompensa.id | Sumber Daya Manusia | Recruitment Specialist | Percobaan | 15/05/2026 | 14/08/2026 | Aktif | ||
| EMP-2021-009 | Rina Marlina rina.marlina@hrcompensa.id | Teknologi Informasi | UI/UX Designer | Tetap | 01/09/2021 | 31/08/2026 | Direvisi | ||
| EMP-2023-007 | Rizky Firmansyah rizky.firmansyah@hrcompensa.id | Pemasaran | Digital Marketing Specialist | Kontrak | 01/07/2023 | 05/06/20266 hari lagi | Aktif Segera Berakhir |
Tampilkandari 12 karyawan